제품소개
정밀과 신뢰를 바탕으로 산업에 가치를 더하는 기업
플라스틱 공병 분쇄기
PLASTIC BOTTLE CRUSHING MACHINE
압도적이고 균일한 분쇄 품질을 자랑합니다.
산업용 대형파쇄기 및 KNIFE
- 비닐파쇄 : 폐비닐용 슈레더 파쇄기, 초경 커터 회전도 고정도
- 타이어파쇄 : BST KNIFE 타이어 파쇄기, 엘덴 회전날 및 고정날
- 석유화학 : 석유화학 CUTTER KNIFE
페트병 무인회수기 제원
| 분류 | 성능 | 비고 |
|---|---|---|
| 모터마력 | 3HP | 1,2,3,5HP 다양한 모터 연결 가능 |
| 칼날/케이스 소재 | Stainless Steel | 내부식성, 내마모성, 균일성 |
| 분쇄 전/후 부피 변화 비율 | 15.1 | PET 2L 기준 15개 분쇄 (1개부피) |
| 분당 분쇄 능력 | 30~50개 | PET 2L 기준 |
| 분쇄 플레이크 크기 | 10*10~30mm | 6, 8, 10 등 소비자 요청에 따라 변경가능 |
※ 제품 사양은 제조사의 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
PET Recycling
제품사양
| 구분 | 일반형(21인치 터치 모니터) | 학교형(15인치 모니터) | 기본 저가형 |
|---|---|---|---|
| 전력 | 2.2Kw(3마력), 1.5Kw(2마력) 중 선택 가능 / 220V | ||
| 크기(폭 x 깊이 x 높이) | 750 x 700 x 1,700mm | 750 x 700 x 1,700mm | 750 x 700 x 1,700mm |
| 무게 | 240Kg | 240Kg | 240Kg |
| 분쇄유닛 재질 | Stainless Steel(내부식성, 내마모성, 균일성) | ||
| 주요성능 | 분쇄속도 : 35초(2L 페트병 10개), 분쇄물 크기 : 10mm 전후(조정 가능), 분진발생률 : 0.2% | ||
| 소음 | 65dB 이하 | ||
| 부피변화 비율 | 분쇄 전후 부피 변화 : 1/15 (PET병 15개 분쇄 → 1개 부피) | ||
| 기타사항 | 통신 기능 추가하여, 리모트 A/S 가능 사용자 인증 : QR코드,전화번호 인증 |
PET 플레이크 적재함의 과적재시 알람 램프 |
|
※ 제품 사양은 제조사의 상황에 따라 변동 될 수 있습니다.
제품 특장점
연속 분쇄로 중단 없는 생산성과 강력한 절단력으로 플라스틱 공병을 빠르고 깨끗하게 처리! PET 전용 최적화 설계로 완벽한 분쇄를 실현하며, 간편한 유지 관리로 작업 효율을 극대화했습니다.
제품 성능
바이트인 커터를 구비한 폐기물 분쇄기
특허출원번호 10-2024-0150408
| 구분 | 일반형(21인치 터치 모니터) | 학교형(15인치 모니터) | 기본 저가형 |
|---|---|---|---|
| SSEN PET 분쇄기 | 분쇄 속도 | 10개 35초 | |
| 분쇄물 크기 | 10.30mm | ||
| 분쇄 범위 | PET 및 HDPE 분쇄 가능 | ||
| 재활용률 | 99.1% | ||
| 분진 발생률 | 0.20% | ||
| 소음 | 62.8dB |
차별화 전략
| 현 시장 상황 | 차별화 전략 | |
|---|---|---|
| 처리 방식(기능) | 압축 방식 처리가 다수 |
|
| 분쇄 칼날 기술 | 기존 분쇄 방식은 일반적인 칼날 사용 |
|
| 가격 | 고가 판매 |
|
| 유지보수 | 고장 시, 유지보수 진행 |
|
| 디자인 | 최적화 외장 및 랩핑 |
|